| 型号 | HSJB-6型砂浆泵 |
| 灰浆输送量 | 6㎡/h |
| 工作压力 | 0-5Mpa |
| 功率 | 7.5kw |
| 电机转速 | 1420r/min |
| 柱塞缸数 | 单缸 |
| 注浆胶管内径 | φ32/38mm |
| 进浆胶管内径 | φ64mm |
| 砂浆比 | 1:1.2:0.48(水泥:砂:水) |
| 外形尺寸 | 1300X800X900mm |
| 整机重量 | 300kg |



HSJB-6型砂浆泵具有工作压力大、流量大、生产效率高、操作方便、安全可靠、移动灵活、结构紧凑、易于维修等特点。 1、该泵额定输出压力高升压快、大排量、效率高,便于移动,使用维护方便 2、双缸双作用,活塞往复一次,可实现两种液体的吸排 3、液压驱动,性能稳定,工作可靠,压力高,操作简单 4、非接触式换向机构,有效降低故障率和机器噪声
| 型号 | HSJB-6型砂浆泵 |
| 灰浆输送量 | 6㎡/h |
| 工作压力 | 0-5Mpa |
| 功率 | 7.5kw |
| 电机转速 | 1420r/min |
| 柱塞缸数 | 单缸 |
| 注浆胶管内径 | φ32/38mm |
| 进浆胶管内径 | φ64mm |
| 砂浆比 | 1:1.2:0.48(水泥:砂:水) |
| 外形尺寸 | 1300X800X900mm |
| 整机重量 | 300kg |


