| 型号 | YH750 | ||
| 主要尺寸 | 发动机 | ||
| 净重 | 750kg | 动力型号 | Briggs&Stratton |
| 载重 | 750kg | 动力种类 | Single cylinder, OHV, 4-stroke,air cooling |
| 罐体容积 | 300dm³ | ||
| 底盘宽度 | 850mm | 总排气量 | 420CC |
| 履带宽度 | 180mm | 额定功率 | 13.5HP/3600rpm |
| 履带接地长度 | 1000mm | 燃油种类 | 92# Gasoline |
| 底盘离地间隙 | 110mm | 燃油箱容积 | 6.5L |
| 翻斗方式 | 液压自卸 | 发动机选配 | |
| 翻斗角度 | 90° | 百力通25T2/科普192/本田GX390/润通420cc(其余发动机单独咨询) | |
| 铲斗长度 | 820mm | ||
| 漏料口长度 | 300mm | 尺寸 | |
| 漏料口宽度 | 150m | 整机尺寸 | 2500*900*1500mm |
| 行走性能速度 | 5km/h | 罐体尺寸 | φ720*880mm |
| 较小回转半径 | 1300mm | 包装尺寸 | |
| 履带中心距 | 670mm | 免熏蒸木箱包装 | 2230*1030*1520mm |
| 爬坡能力 | 20° | 钢架叠摞包装 | 2250*960*2560mm |








客服1